Free
免费版保留日常发票导入、余量查询、来源关联和内部开票预览等基础流程。
- 活动公司额度
- 2 家
包含
- 导入取得和开具发票 Excel
- 数量余量、可开与欠票
- 来源关联与内部开票预览
- 单条核销、分类与余量人工校准
- 本地业务备份 / 还原
版本对比
Free 保留日常发票导入、余量查询、来源关联和内部开票预览等基础流程;Pro 面向需要管理更多公司、批量处理明细以及使用高级分类规则的场景。以后计划上线的功能在表格中单独标识,不计入现有授权权益。
保留日常发票导入、余量查询、来源关联和内部开票预览等基础流程。
包含
面向需要管理更多公司、批量处理明细以及使用高级分类规则的场景。
在 Free 基础上增加
实际公司额度 = 基础 8 家 + 已购额外公司额度。设备数量、费用与授权期限以实际授权合同及签名证书为准,官网暂不统一承诺。
当前功能
左侧标线表示 Free 与 Pro 存在差异的项目
| 功能 | Free当前 | Pro当前 |
|---|---|---|
| 公司额度 | ||
| 活动公司额度 | 2 家 | 基础 8 家,可另购额外公司额度 |
| 超出当前配额的已存在公司 | 数据保留,仍可使用;不能继续新建 | 同样保障现有数据;新增受当前签名额度约束 |
| 导入与余量 | ||
| 导入取得和开具发票 Excel | 支持 | 支持 |
| 业务事实去重与重复导入 | 支持 | 支持 |
| 按名称+单位统计数量余量 | 支持 | 支持 |
| 可开 / 欠票 / 进出项来源查看 | 支持 | 支持 |
| 明细清单、检索与分页 | 支持 | 支持 |
| 出项、关联与开票预览 | ||
| 实际开具发票与项目归属 | 支持 | 支持 |
| 真实出项关联进项来源 | 支持 | 支持 |
| 内部开票预览与预计余量 | 支持 | 支持 |
| 发票统计与基本筛选 | 支持 | 支持 |
| 核销、分类与规则 | ||
| 单条手工核销与撤销 | 支持 | 支持 |
| 多条批量核销及批量撤销 | 不支持;可逐条操作 | 支持 |
| 单条手动分类 / 排除 / 恢复 | 支持 | 支持 |
| 多条批量分类 / 批量排除 / 批量恢复 | 不支持;可逐条操作 | 支持 |
| 按税收分类进行进项排除(建议 / 自定义规则) | 不启用;已保存规则保留但不生效 | 支持 |
| 基本关键词、手工处理与价格变化规则 | 支持已有基础流程 | 支持 |
| 当前余量人工校准 | 支持 | 支持 |
| 数据与帮助 | ||
| 本地业务备份 / 还原 | 支持,需符合设备公司额度 | 支持,需符合设备公司额度 |
| 本地帮助、新手指引、版本检查 | 支持 | 支持 |
后续计划
以下能力尚未发布,不计入现有授权权益,也不是购买 Pro 即可获得的功能。
规划中 · 尚未上线
预计权益归属Pro
相关基础记录已具备,执行引擎、界面与相关依赖处理尚未发布。
研究中 · 未上线
预计权益归属Pro
最早在 1.5.x 或以后;适用的数据规模尚未确定,需保证未结余量与关联记录的安全。
| 规划功能 | 预计权益归属 | 上线状态与边界 |
|---|---|---|
| 归档历史的压缩冷存储、按需展开、关闭后释放临时缓存 | 规划中的 Pro 归档增强 | 研究中 · 未上线压缩率、归档时机与容量收益均未证实。 |
| 无损压缩的单文件业务备份(.ipbackup) | 共同基础能力,不限 Pro | 已立项研发 · 未确认发布取决于后续版本安排与独立验收。 |
| 超大备份的安全分块 / 流式保存 | 共同基础能力,不限 Pro | 研究中 · 未上线属于后续完整版本的研究与实现范围。 |
| 大数据量读写优化、容量仪表 | 共同基础能力,不限 Pro | 研发中 · 未上线仍在研发与标定,不构成性能保证或硬性数据上限。 |
实际权益、发布时间和技术条件以正式发布及授权说明为准。